Åbyhøj Basket Girls U15 M 2010
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13090505 | fre. 13/09 20:15 fre. 13/09 | Herlev hallen 1 | Roskilde Ra... Basketball | 20 - 54 | Åbyhøj Basket 2010 | |||||
14091405 | lør. 14/09 11:45 lør. 14/09 | Ballerup Super Arena 2 | Åbyhøj Basket 2010 | 32 - 12 | SISU Girls 2011 | |||||
14091310 | lør. 14/09 15:30 lør. 14/09 | Ballerup Super Arena 1 | Falcon Bask...ll 2010 gul | 30 - 49 | Åbyhøj Basket 2010 | |||||
14090514 | lør. 14/09 19:15 lør. 14/09 | Herlev hallen 1 | BK Amager | 35 - 42 | Åbyhøj Basket 2010 | |||||
15091303 | søn. 15/09 10:45 søn. 15/09 | Ballerup Super Arena 1 | Semifinal | Åbyhøj Basket 2010 | 62 - 18 | Falcon Bask...Orange 2011 | ||||
15090105 | søn. 15/09 13:15 søn. 15/09 | Ny hal | Final | Åbyhøj Basket 2010 | 38 - 36 | BK Amager |
Pulje A
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Åbyhøj Basket 2010 | 4 | 4 | 0 | 0 | 177 - 97 | (80) | 8 | |||
BK Amager | 4 | 3 | 0 | 1 | 152 - 89 | (63) | 6 | |||
3. | Roskilde Ravens Basketball | 4 | 2 | 0 | 2 | 94 - 140 | (-46) | 4 | ||
4. | SISU Girls 2011 | 4 | 1 | 0 | 3 | 99 - 124 | (-25) | 2 | ||
5. | Falcon Basketball 2010 gul | 4 | 0 | 0 | 4 | 92 - 164 | (-72) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |